Madis Muur si piazza al comando dei 20 giocatori che siederanno al tavolo oggi sopravvissuti
a un field di 1031 iscritti nell'edizione 2014 della PCA. Seguite con
noi dall'Atlantis Imperial Ballroom alle Bahamas a partire dalle ore 18:00 la diretta live del Day5 della PCA (PokerStars Carribean Adventure) 2014 con
l'autorevole commento in italiano dei membri del team PokerStars,
Andrea "Topkapias" Borea e Francesco Labate.
Questi sono i 20 giocatori rimasti ai nastri di partenza del Day5:
Name | Country | Chips |
Madis Muur | Estonia | 3.515.000 |
Mike McDonald | Canada | 3.432.000 |
Antoine Saout | France | 2.432.000 |
Pascal Lefrancois | Canada | 2.401.000 |
Max Silver | UK | 2.355.000 |
Ortiz Fabian | Argentina | 2.200.000 |
Shayam Srinivasan | Canada | 2.129.000 |
Isaac Baron | USA | 1.556.000 |
Daniel Gamez | Guatemala | 1.494.000 |
Dominik Panka | Poland | 1.474.000 |
Tom Hall | UK | 1.241.000 |
Jorgen Sandvoll Lindebo | Norway | 1.097.000 |
Allon Allison | Canada | 1.000.000 |
Pal Zsibrita | UK | 907.000 |
Adrian Bussman | Sweden | 898.000 |
Roger Teska | USA | 874.000 |
Grayson Ramage | USA | 571.000 |
Kyle Sorel | USA | 528.000 |
Robert Auer | Germany | 522.000 |
Fabio Freitas | Brazil | 231.00 |
Potrete partecipare attivamente alla diretta postando i vostri commenti su twitter utilizzando gli hashtags #PCA2014 #PCAlive. Diventate nostri followers @GiocoPubblico e interagite con il nostro profilo. Diventate anche sostenitori della nostra pagina su Facebook per rimanere aggiornati sulla PCA 2014.
Partecipate gratuitamente su PokerStars.it al freeroll che mette in palio un montepremi di 100 euro. Fate attenzione alla password seguendo con noi la diretta.
Nessun commento:
Posta un commento